• Главная
  • О нас
  • Услуги
  • Тарифы
  • Аренда
  • Полезная информация
  • Ответы
  • Контакты
  • Поршневые компрессоры
  • Воздуходувки
  • Винтовые компрессоры
  • Ресиверы
  • Ёмкости для жидкостей
  • Дизельные компрессоры
  • Осушители воздуха
  • Фильтры
  • Вакуумная техника
  • Компрессорные агрегаты
  • Компрессорные масла
  • Медицинские компрессоры
    • «Fini» Medicair
    • “Fiac”
    • «Ремеза»
  • Мойка Aqua Zoom
  • Краскораспылитель ARCUS
  • Покрасочное оборудование
  • Генераторы азота
renner
Nuair
REMEZA-logo-300x92
ozen
pneumofore
kubicek
kubicek
kubicek

Медицинские

 
МОДЕЛЬ литр ц/ст литр/мин литр/мин атм кВт В дБ кг Габариты AxBxC, мм
F114-24 24 1/1 100 60 8 0,75 220 72 35 480 x 460 x 750
GMS150-24 24 1/1 150 110 8 1,10 220 75 40 480 x 460 x 665
GMS150-24Д 24 1/1 150 110 8 1,10 220 75 45 480 x 460 x 655
VS204-24 24 2/1 200 150 8 1,50 220 75 45 480 x 460 x 670
VS204-24Д 24 2/1 200 150 8 1,50 220 75 50 480 x 460 x 670
VS204-50 50 2/1 200 150 8 1,50 220 75 50 480 x 460 x 840
VS204-50Д 50 2/1 200 150 8 1,50 220 75 55 655 x 460 x 830
VS204-100T 100 2/1 400 300 8 1,5+1,5 220 79 105 1140 x 440 x 865
VS204-100TД 100 2/1 400 300 8 1,5+1,5 220 79 110 1140 x 440 x 865
VS254-24 24 2/1 240 180 8 1,80 220 75 45 480 х 460 x 670
VS254-24Д 24 2/1 240 180 8 1,80 220 75 50 480 х 460 x 670
VS254-50 50 2/1 240 180 8 1,80 220 75 50 480 х 460 x 840
VS254-50Д 50 2/1 240 180 8 1,80 220 75 55 655 х 460 x 840
VS254-100T 100 2/1 480 360 8 1,8+1,8 220 79 105 1140 х 440 x 865
VS254-100TД 100 2/1 480 360 8 1,8+1,8 220 79 110 1140 х 440 x 865


МОДЕЛЬ литр ц/ст литр/мин литр/мин атм кВт В дБ кг Габариты AxBxC, мм
8.F114K 8 1/1 100 60 8 0,75 220 57 45 760 x 400 x 615
16.GMS150K 16 1/1 150 110 8 1,10 220 57 80 515 x 640 x 800
16.GMS150KД 16 1/1 150 110 8 1,10 220 57 85 515 x 640 x 800
16.VS204K 16 2/1 200 150 8 1,50 220 65 85 515 x 615 x 800
16/VS204KД 16 2/1 200 150 8 1,50 220 65 87 515 x 615 x 800

К - в шумоизоляционном корпусе

Ресиверы имеют полимерное покрытие изнутри, что предотвращает коррозию.

С ременным приводом

МОДЕЛЬ
литр
ц/ст
литр/мин
атм
кВт
В
дБ
кг
Габариты AxBxC, мм
СБ4/Ф-270.OL80 270 3/1 450 7 4,0 380 78 295 1230 x 680 x 1430
СБ4/Ф-270.OL80K 270 3/1 450 7 4,0 380 70 375 1230 x 760 x 1620
СБ4/Ф-270.OL90 270 3/1 600 7 5,5 380 79 310 1230 x 680 x 1430
СБ4/Ф-270.OL90K 270 3/1 600 7 5,5 380 71 390 1230 x 760 x 1620

К - в шумоизоляционном корпусе

Ресиверы имеют полимерное покрытие изнутри, что предотвращает коррозию.
 
Copyright © 2010-2018 Darenergo